Красная трава | Red Herb

Описание предмета
Характеристики
Тип Расходка
Класс Восстанавливающие

Вес 3
Скрипт
itemheal rand(18,28),0;
Цены
NPC скупает по 9z (9z)

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
1 Красное растение 50.00% Растение Земля 1 171 201
1 Крошка-поринг Власти 50.00% Растение Вода 1 177 202
10 Лорд пикки Ярости 50.00% Животное Огонь 1 189 220
18 Лорд спор Прыти 50.00% Растение Вода 1 200 223
48 Лорд гоблинов Жизни 45.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
48 Лорд гоблинов Прыти 45.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
18 Леди змей Власти 40.00% Животное Земля 1 202 226
31 Эклипс 40.00% Животное Нейтрал. 3 228 259
47 Муха-Дракон 40.00% Насекомое Ветер 1 261 291
62 Лорд мотыльков Ярости 30.00% Насекомое Ветер 2 307 290
18 Бродячий лорд Власти 25.00% Нежить Нежить 1 200 223
23 Лорд мук Власти 25.00% Растение Земля 1 236 232
47 Лорд драйнляров Жизни 25.00% Животное Тьма 2 267 281
24 Лорд фамильяров Жизни 17.50% Животное Тьма 1 214 243
34 Скелет-Солдат Власти 17.50% Нежить Нежить 1 233 244
34 Лорд скелетов Ярости 17.50% Нежить Нежить 1 233 247
65 Лорд богомолов Прыти 16.25% Насекомое Земля 1 281 298
80 Лорд баранов Мощи 12.50% Животное Огонь 3 328 320
80 Лорд баранов Власти 12.50% Животное Огонь 3 328 320
90 Наводчик 12.25% Животное Нейтрал. 2 310 318
1 Крошка-поринг 10.00% Растение Вода 1 177 202
3 Рождественский Поринг 10.00% Растение Святость 1 185 217
9 Пикки 10.00% Животное Огонь 1 189 218
10 Пикки-задира 10.00% Животное Огонь 1 189 218
18 Спора 10.00% Растение Вода 1 200 223
18 Водная спора 10.00% Растение Вода 1 199 222
27 Скелет 10.00% Нежить Нежить 1 216 242
48 Гоблин 9.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
50 Скелет-Лучник 9.00% Нежить Нежить 1 255 279
85 Кублин 9.00% Человекоподобный Земля 1 321 366
21 Вороватый лорд Мощи 8.75% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
21 Вороватый лорд Власти 8.75% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
21 Лорд жуков-воров Ярости 8.75% Насекомое Нейтрал. 3 203 230
37 Рождественский Гном 8.50% Человекоподобный Святость 2 232 253
18 Змея 8.00% Животное Земля 1 202 226
49 Гоблин 7.50% Человекоподобный Земля 1 253 276
56 Гоблин 7.50% Человекоподобный Вода 1 268 293
78 Орк-Лучник 7.00% Человекоподобный Земля 1 367 310
62 Мотылек 6.00% Насекомое Ветер 2 307 284
18 Скелет-бродяга 5.00% Нежить Нежить 1 200 223
23 Мука 5.00% Растение Земля 1 236 232
44 Гоблин 5.00% Человекоподобный Яд 1 231 260
47 Драйнляр 5.00% Животное Тьма 2 267 281
53 Эггира 5.00% Бесформенный Призрак 2 280 278
24 Фамильяр 3.50% Животное Тьма 1 214 243
34 Скелет-Солдат 3.50% Нежить Нежить 1 233 244
65 Богомол 3.25% Насекомое Земля 1 281 298
55 Гоблин-Лучник 3.00% Человекоподобный Яд 1 278 289
80 Баран 2.50% Животное Огонь 3 328 320
7 Яйцо Пекопеко 2.00% Бесформенный Нейтрал. 3 187 217
28 Самка Жука-Вора 2.00% Насекомое Тьма 1 222 238
21 Жук-вор 1.75% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
23 Tibia 1.70% Нежить Нежить 1 236 232
   NJOY
57 Фрилдора Животное Огонь 1 278 295

Используется для изготовления

Осенний чай (10) ,  Фаршированная тыква (10) ,  Мясо в горшочке (5) ,  Вареная трава Дросера (3) ,  Говядина в травяном соусе (3) ,  Красное зелье (1)

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка