Голубой кристалл | Crystal Blue

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 5
Цены
NPC скупает по 500z (500z)

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
1 Черный Гриб 8.00% Растение Земля 1 171 201
126 Пере 3.00% Демон Вода 2 449 412
128 Пере 3.00% Демон Земля 2 431 438
19 Леди улиток Жизни 2.50% Насекомое Вода 1 210 239
103 Снежный лорд Мощи 2.50% Бесформенный Вода 2 356 364
110 Леди Сэдор Ярости 1.25% Рыбы Вода 2 389 463
48 Лорд корнатусов Мощи 1.15% Рыбы Вода 1 245 275
45 Лорд вадонов Мощи 1.00% Рыбы Вода 1 248 266
19 Улитка 0.50% Насекомое Вода 1 210 239
98 Лорд сиром Прыти 0.50% Бесформенный Вода 3 364 341
103 Снеговик 0.50% Бесформенный Вода 2 356 364
100 Морская раковина 0.32% Рыбы Вода 1 407 387
95 Древний рак 0.30% Рыбы Вода 1 378 386
110 Сэдор 0.25% Рыбы Вода 2 389 428
113 Сроф 0.25% Рыбы Вода 2 382 366
115 Кувшин Дофрэ 0.25% Рыбы Вода 2 399 369
117 Король Драмо 0.25% Рыбы Вода 2 417 361
42 Марина 0.23% Растение Вода 2 241 269
48 Корнатус 0.23% Рыбы Вода 1 245 275
45 Вадон 0.20% Рыбы Вода 1 248 266
100 Древний кукре 0.20% Насекомое Вода 1 372 380
115 Плазма 0.18% Бесформенный Вода 4 377 389
42 Кукре 0.15% Рыбы Вода 1 244 272
98 Сирома 0.10% Бесформенный Вода 3 364 341
186 Ледяная горгулья 0.02% Демон Вода 3 534 495

Используется в квесте

Изменить Стихию - Вода (20) ,   Пылающая Сфера (10) ,   Святое Сияние (1)

Используется для изготовления

Кристальная стрела ,  Мистический холод (10)

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка