Бесконечная башня (4@tower)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
125 - Forbidden Anguish

Монстры

Этаж :
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
69 Кошмар 10, -- Большой Демон Призрак 3 316 301 501 / 1,032
107 Ужасный Кошмар 20, -- Большой Демон Тьма 3 383 360 2,443 / 1,832
122 Рыцарь Ужаса 30, -- Большой Человекоподобный Тьма 4 428 377 4,779 / 4,013
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
77 Призрак 10, -- Большой Нежить Нежить 4 338 303 1,190 / 1,191
80 Злой Друид 10, -- Большой Нежить Нежить 4 335 312 1,339 / 1,280
80 Дикое Привидение 10, -- Средний Демон Ветер 3 352 307 918 / 1,334
121 Призрак Смерти 10, -- Большой Нежить Нежить 4 397 390 2,518 / 1,824
130 Банши 30, -- Средний Демон Тьма 2 437 401 4,520 / 3,500
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
108 Дуллиан 10, -- Средний Нежить Нежить 2 378 337 2,509 / 1,977
115 Райдрик 20, -- Большой Человекоподобный Тьма 2 391 402 2,770 / 2,076
116 Кровавый Рыцарь 10, -- Большой Бесформенный Тьма 4 423 375 7,348 / 6,511
122 Рыцарь Ужаса 5, -- Большой Человекоподобный Тьма 4 428 377 4,779 / 4,013
133 Мечник 5, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 458 420 4,500 / 3,375
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
86 Земляной Дракончик 5, -- Средний Дракон Земля 1 321 318 1,170 / 1,317
105 Земляной Ластик 5, -- Средний Дракон Огонь 2 343 370 2,099 / 1,574
121 Гидролансер 10, -- Большой Дракон Тьма 2 414 393 6,285 / 4,463
126 Феррус 10, -- Большой Дракон Земля 2 358 383 4,185 / 2,989
126 Феррус 10, -- Большой Дракон Огонь 2 405 406 3,985 / 2,989
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
133 Некромант 15, -- Средний Нежить Нежить 4 440 387 5,580 / 4,185
138 Антиепископ 1, -- Средний Демон Тьма 2 581 503 2,700,000 / 1,890,000
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
101 Экзекутор 20, -- Большой Бесформенный Тьма 2 366 397 4,860 / 3,645
114 Тирфинг 20, -- Средний Бесформенный Тьма 3 435 419 5,345 / 5,009
130 Мистелтайн 20, -- Большой Бесформенный Тьма 4 482 469 7,919 / 4,987
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
95 Несправедливый 10, -- Средний Нежить Тьма 2 353 354 1,574 / 1,997
110 Маньяк-Убийца 10, -- Большой Человекоподобный Тьма 3 387 375 2,724 / 2,244
116 Кровавый Рыцарь 10, -- Большой Бесформенный Тьма 4 423 375 7,348 / 6,511
126 Скёгуль 10, -- Средний Демон Тьма 3 411 397 4,280 / 3,210
128 Агав 10, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 418 394 3,933 / 2,949
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
70 Химера 10, -- Большой Животное Огонь 3 331 308 5,168 / 4,698
96 Темная Иллюзия 10, -- Большой Демон Нежить 4 448 332 4,091 / 4,099
105 Грифон 10, -- Большой Животное Ветер 4 439 438 9,410 / 5,808
131 Скёльд 10, -- Маленький Ангел Святость 2 448 420 5,552 / 4,419
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
92 Герцог Сов 10, -- Большой Демон Нейтрал. 3 368 343 1,377 / 1,953
96 Темная Иллюзия 20, -- Большой Демон Нежить 4 448 332 4,091 / 4,099
119 Суккуб 10, -- Средний Демон Тьма 3 404 383 3,924 / 3,489
120 Барон Сов 10, -- Большой Демон Нейтрал. 3 398 385 3,042 / 2,282
120 Инкуб 10, -- Средний Демон Тьма 3 429 376 3,928 / 3,646
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
146 Ифрит 1, -- Большой Бесформенный Огонь 4 615 547 6,696,000 / 4,860,000
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
70 Химера 10, -- Большой Животное Огонь 3 331 308 5,168 / 4,698
105 Грифон 10, -- Большой Животное Ветер 4 439 438 9,410 / 5,808
107 Маджорурос 10, -- Большой Животное Огонь 2 363 365 3,090 / 2,200
121 Гидролансер 10, -- Большой Дракон Тьма 2 414 393 6,285 / 4,463
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
103 Огненный Голем 15, -- Большой Бесформенный Огонь 4 365 345 2,232 / 1,674
135 Казза 20, -- Большой Бесформенный Огонь 3 467 409 5,599 / 7,709
138 Саламандра 15, -- Большой Бесформенный Огонь 3 506 443 5,919 / 7,139
140 Гаджомарт 10, -- Маленький Бесформенный Огонь 4 404 387 1,317 / 1,490
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
105 Анубис 15, -- Большой Человекоподобный Нежить 2 382 372 3,356 / 2,450
114 Древняя Мумия 10, -- Средний Нежить Нежить 2 441 371 4,104 / 3,199
118 Калитсбург 10, -- Большой Нежить Нежить 1 413 366 2,862 / 2,147
121 Призрак Смерти 10, -- Большой Нежить Нежить 4 397 390 2,518 / 1,824
133 Некромант 15, -- Средний Нежить Нежить 4 440 387 5,580 / 4,185
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
129 Боль Танатоса 6, -- Маленький Нежить Призрак 4 408 401 3,960 / 3,666
129 Ненависть Танатоса 6, -- Большой Нежить Призрак 4 480 407 3,960 / 3,666
129 Гнев Танатоса 6, -- Средний Нежить Призрак 4 414 440 3,960 / 3,666
129 Отчаяние Танатоса 6, -- Большой Нежить Призрак 4 426 425 3,960 / 3,666
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
105 Фальшивый Ангел 10, -- Маленький Ангел Святость 3 357 372 2,100 / 1,570
121 Ангел Возмездия 10, -- Средний Ангел Тьма 3 440 381 3,528 / 2,463
123 Ангел Покоя 10, -- Средний Ангел Святость 3 418 388 3,758 / 2,819
141 Валькирия Саннгрид 1, -- Большой Ангел Святость 4 712 472 2,000,000 / 2,200,000
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
132 Лучник 10, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 485 412 4,392 / 3,294
135 Кавах Икарус 30, -- Средний Человекоподобный Ветер 2 579 444 5,103 / 4,276
141 Сесиль Дамон 10, -- Средний Человекоподобный Ветер 3 619 467 10,103 / 7,577
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
73 Мардук 10, -- Большой Человекоподобный Огонь 1 322 322 774 / 872
80 Дикое Привидение 10, -- Средний Демон Ветер 3 352 307 918 / 1,334
92 Старейшина 10, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 368 355 1,377 / 2,898
133 Лорелл Вейндер 10, -- Средний Человекоподобный Призрак 2 471 412 4,500 / 4,477
141 Катрин Кайран 15, -- Средний Человекоподобный Призрак 3 520 419 9,207 / 6,905
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
116 Кровавый Рыцарь 10, -- Большой Бесформенный Тьма 4 423 375 7,348 / 6,511
120 Странник 10, -- Средний Демон Ветер 1 459 412 3,389 / 2,466
122 Рыцарь Ужаса 10, -- Большой Человекоподобный Тьма 4 428 377 4,779 / 4,013
142 Сейрен Виндзор 15, -- Средний Демон Огонь 3 510 441 10,386 / 7,790
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
132 Лучник 15, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 485 412 4,392 / 3,294
133 Мечник 15, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 458 420 4,500 / 3,375
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
5 Чончон 5, -- Маленький Насекомое Ветер 1 183 209 45 / 36
47 Муха-Дракон 5, -- Маленький Насекомое Ветер 1 261 291 360 / 405
48 Стальной Чончон 5, -- Маленький Насекомое Ветер 1 274 310 369 / 414
63 Муха-Охотник 30, -- Маленький Насекомое Ветер 2 333 335 604 / 681
147 Вельзевул 1, -- Маленький Демон Призрак 4 623 582 0 / 0
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
131 Скёльд 10, -- Маленький Ангел Святость 2 454 417 5,549 / 4,411
131 Скёльд 10, -- Маленький Ангел Святость 2 448 420 5,552 / 4,419
141 Валькирия 5, -- Большой Ангел Святость 4 578 472 10,000 / 10,000
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
132 Ярость Моррока 5, -- Большой Ангел Тьма 1 416 423 4,392 / 3,294
132 Голод Моррока 5, -- Средний Демон Тьма 3 415 418 5,094 / 3,821
133 Безумие Моррока 5, -- Средний Демон Нежить 3 450 392 5,220 / 3,780
134 Величие Моррока 5, -- Средний Демон Призрак 3 468 422 4,608 / 4,056
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
140 Эремес Гилль 2, -- Средний Демон Яд 4 501 477 10,329 / 6,846
140 Маргарита Сорин 2, -- Средний Человекоподобный Святость 3 459 414 9,895 / 7,421
141 Сесиль Дамон 2, -- Средний Человекоподобный Ветер 3 619 467 10,103 / 7,577
141 Катрин Кайран 2, -- Средний Человекоподобный Призрак 3 520 419 9,207 / 6,905
142 Сейрен Виндзор 2, -- Средний Демон Огонь 3 510 441 10,386 / 7,790
142 Говард Альт-Айсен 2, -- Средний Человекоподобный Вода 4 435 421 10,854 / 7,241
( 7 Случайных респаунов; допускаются повторения )
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
73 Мардук 10, -- Большой Человекоподобный Огонь 1 322 322 774 / 872
80 Дикое Привидение 10, -- Средний Демон Ветер 3 352 307 918 / 1,334
92 Старейшина 10, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 368 355 1,377 / 2,898
105 Фальшивый Ангел 10, -- Маленький Ангел Святость 3 357 372 2,100 / 1,570
116 Кровавый Рыцарь 10, -- Большой Бесформенный Тьма 4 423 375 7,348 / 6,511
120 Странник 10, -- Средний Демон Ветер 1 459 412 3,389 / 2,466
121 Ангел Возмездия 10, -- Средний Ангел Тьма 3 440 381 3,528 / 2,463
122 Рыцарь Ужаса 10, -- Большой Человекоподобный Тьма 4 428 377 4,779 / 4,013
123 Ангел Покоя 10, -- Средний Ангел Святость 3 418 388 3,758 / 2,819
131 Скёльд 10, -- Маленький Ангел Святость 2 454 417 5,549 / 4,411
131 Скёльд 10, -- Маленький Ангел Святость 2 448 420 5,552 / 4,419
132 Лучник 15, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 485 412 4,392 / 3,294
132 Ярость Моррока 5, -- Большой Ангел Тьма 1 416 423 4,392 / 3,294
132 Голод Моррока 5, -- Средний Демон Тьма 3 415 418 5,094 / 3,821
132 Лучник 10, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 485 412 4,392 / 3,294
133 Безумие Моррока 5, -- Средний Демон Нежить 3 450 392 5,220 / 3,780
133 Мечник 15, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 458 420 4,500 / 3,375
133 Лорелл Вейндер 10, -- Средний Человекоподобный Призрак 2 471 412 4,500 / 4,477
134 Величие Моррока 5, -- Средний Демон Призрак 3 468 422 4,608 / 4,056
135 Кавах Икарус 30, -- Средний Человекоподобный Ветер 2 579 444 5,103 / 4,276
140 Маргарита Сорин 2, -- Средний Человекоподобный Святость 3 459 414 9,895 / 7,421
140 Эремес Гилль 2, -- Средний Демон Яд 4 501 477 10,329 / 6,846
141 Сесиль Дамон 10, -- Средний Человекоподобный Ветер 3 619 467 10,103 / 7,577
141 Валькирия 5, -- Большой Ангел Святость 4 578 472 10,000 / 10,000
141 Катрин Кайран 15, -- Средний Человекоподобный Призрак 3 520 419 9,207 / 6,905
141 Сесиль Дамон 2, -- Средний Человекоподобный Ветер 3 619 467 10,103 / 7,577
141 Катрин Кайран 2, -- Средний Человекоподобный Призрак 3 520 419 9,207 / 6,905
142 Говард Альт-Айсен 2, -- Средний Человекоподобный Вода 4 435 421 10,854 / 7,241
142 Сейрен Виндзор 15, -- Средний Демон Огонь 3 510 441 10,386 / 7,790
142 Сейрен Виндзор 2, -- Средний Демон Огонь 3 510 441 10,386 / 7,790
Чончон
Муха-Дракон
Стальной Чончон
Муха-Охотник
Кошмар
Химера
Мардук
Призрак
Дикое Привидение
Злой Друид
Земляной Дракончик
Герцог Сов
Старейшина
Несправедливый
Темная Иллюзия
Экзекутор
Огненный Голем
Анубис
Грифон
Земляной Ластик
Фальшивый Ангел
Маджорурос
Ужасный Кошмар
Дуллиан
Маньяк-Убийца
Древняя Мумия
Тирфинг
Райдрик
Кровавый Рыцарь
Калитсбург
Суккуб
Барон Сов
Инкуб
Странник
Ангел Возмездия
Гидролансер
Призрак Смерти
Рыцарь Ужаса
Ангел Покоя
Скёгуль
Феррус
Феррус
Агав
Боль Танатоса
Гнев Танатоса
Ненависть Танатоса
Отчаяние Танатоса
Банши
Мистелтайн
Скёльд
Скёльд
Голод Моррока
Лучник
Ярость Моррока
Безумие Моррока
Лорелл Вейндер
Мечник
Некромант
Величие Моррока
Кавах Икарус
Казза
Саламандра
Гаджомарт
Маргарита Сорин
Эремес Гилль
Валькирия
Катрин Кайран
Сесиль Дамон
Говард Альт-Айсен
Сейрен Виндзор
Антиепископ
Валькирия Саннгрид
Ифрит
Вельзевул