
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Комбо-Атака | 3 | 30% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Удар молотом | 5 | 25% | 60 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Автозащита | 3 | 25% | 60 сек | Когда атакуют дальней атакой | ||||
![]() |
Уничтожение души | 5 | 20% | 0.3 сек | 15 сек | враг | Всегда | |
| Телепортация | 1 | 30% | 300 сек | /bo | mobnearbygt | |||