
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 10% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 5% | 10 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Распятие | 1 | 2% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Отталкивание щитом | 5 | 1% | 10 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Отражающий щит | 5 | 0.5% | 200 сек | /pif | Всегда | |||
| Отражающий щит | 5 | 10% | 200 сек | /pif | Когда враг произносит заклинание | |||
| Темный Крест | 10 | 1% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Великий Крест Тьмы | 10 | 2% | 0.5 сек | 5 сек | Когда 2 и более врагов поблизости | ||
![]() |
Великий крест | 10 | 2% | 0.5 сек | 5 сек | Всегда | ||
| Защитник | 5 | 5% | 10 сек | Когда атакуют дальней атакой | ||||
| Усиление | 1 | 2% | 100 сек | Всегда | ||||
| Призыв Свиты | 1 | 0.5% | 600 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
![]() |
NPC_RAYOFGENESIS | 3 | 2% | 0.5 сек | 10 сек | враг | /... | Всегда |