Просмотр предметов

Сэлл | Scell

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 1
Скрипт
{},{},{}
Цены
NPC скупает по 80z
NPC продает по 160z
Можно купить у NPC +

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
81 Комодо 90.00% Животное Яд 3 345 333
25 Гоблин 45.00% Человекоподобный Ветер 1 231 279
24 Гоблин 45.00% Человекоподобный Огонь 1 252 240
24 Гоблин 45.00% Человекоподобный Яд 1 211 240
22 Гоблин 45.00% Человекоподобный Вода 1 234 259
35 Солдатик 35.00% Бесформенный Нейтрал. 3 239 245
26 Богомол 14.00% Насекомое Земля 1 242 259
25 Аргос 12.00% Насекомое Яд 1 221 242
24 Эггира 10.00% Бесформенный Призрак 2 251 249
28 Гоблин-Лучник 10.00% Человекоподобный Яд 1 251 262
23 Корнатус 8.00% Рыбы Вода 1 220 250
17 Раффлесия 8.00% Растение Земля 1 265 258
22 Лягушка Тара 6.00% Рыбы Вода 2 222 232
22 Металлист 4.00% Насекомое Огонь 1 244 246
20 Витата 2.00% Насекомое Земля 1 211 231
26 Магнолия 1.00% Демон Вода 1 227 251
56 Плазма 1.00% Бесформенный Призрак 4 370 350
43 Плазма 1.00% Бесформенный Огонь 4 346 320
47 Плазма 1.00% Бесформенный Земля 4 319 307
49 Плазма 1.00% Бесформенный Тьма 4 341 320
44 Плазма 1.00% Бесформенный Вода 4 306 318

Используется в квесте

Бросок Камня (2)

Используется для изготовления

Стальная стрела ,  Синее зелье (1)