
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Повышение Ловкости_ | 5 | 100% | 35 сек | Всегда | ||||
| Скользкая ловушка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Вспышка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Ледяная ловушка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Двойной выстрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Град стрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Отталкивающая стрела | 1 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Повышение Ловкости_ | 5 | 20% | 25 сек | Всегда | ||||
![]() |
Пронзающая стрела | 5 | 20% | 0.5 сек | 1.5 сек | враг | Всегда | |
| Скользкая ловушка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Вспышка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Ледяная ловушка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Ветряная Атака | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||